最新:3348939期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3348939 | 10-18 23:13:30 | 8+5+8=21 |
3348938 | 10-18 23:10:00 | 0+1+7=08 |
3348937 | 10-18 23:06:30 | 7+5+0=12 |
3348936 | 10-18 23:03:00 | 6+7+8=21 |
3348935 | 10-18 22:59:30 | 5+5+2=12 |
3348934 | 10-18 22:56:00 | 1+8+4=13 |
3348933 | 10-18 22:52:30 | 3+2+2=07 |
3348932 | 10-18 22:49:00 | 5+1+7=13 |
3348931 | 10-18 22:45:30 | 9+7+7=23 |
3348930 | 10-18 22:42:00 | 9+9+3=21 |
3348929 | 10-18 22:38:30 | 7+1+7=15 |
3348928 | 10-18 22:35:00 | 1+1+2=04 |
3348927 | 10-18 22:31:30 | 4+1+6=11 |
3348926 | 10-18 22:28:00 | 5+9+2=16 |
3348925 | 10-18 22:24:30 | 8+7+6=21 |
3348924 | 10-18 22:21:00 | 7+3+3=13 |
3348923 | 10-18 22:17:30 | 3+0+9=12 |
3348922 | 10-18 22:14:00 | 2+5+3=10 |
3348921 | 10-18 22:10:30 | 9+4+0=13 |
3348920 | 10-18 22:07:00 | 4+2+4=10 |
3348919 | 10-18 22:03:30 | 1+0+3=04 |
3348918 | 10-18 22:00:00 | 1+5+8=14 |
3348917 | 10-18 21:56:30 | 6+3+5=14 |
3348916 | 10-18 21:53:00 | 9+7+4=20 |
3348915 | 10-18 21:49:30 | 4+3+4=11 |
3348914 | 10-18 21:46:00 | 3+2+3=08 |
3348913 | 10-18 21:42:30 | 8+5+0=13 |
3348912 | 10-18 21:39:00 | 5+3+2=10 |
3348911 | 10-18 21:35:30 | 5+3+5=13 |
3348910 | 10-18 21:32:00 | 6+5+7=18 |
3348909 | 10-18 21:28:30 | 1+2+6=09 |
3348908 | 10-18 21:25:00 | 1+9+4=14 |
3348907 | 10-18 21:21:30 | 3+6+3=12 |
3348906 | 10-18 21:18:00 | 3+3+4=10 |
3348905 | 10-18 21:14:30 | 8+5+2=15 |
3348904 | 10-18 21:11:00 | 8+0+7=15 |
3348903 | 10-18 21:07:30 | 5+7+6=18 |
3348902 | 10-18 21:04:00 | 2+5+7=14 |
3348901 | 10-18 21:00:30 | 3+4+2=09 |
3348900 | 10-18 20:57:00 | 7+9+3=19 |
3348899 | 10-18 20:53:30 | 5+5+6=16 |
3348898 | 10-18 20:50:00 | 7+7+7=21 |
3348897 | 10-18 20:46:30 | 4+5+6=15 |
3348896 | 10-18 20:43:00 | 5+0+8=13 |
3348895 | 10-18 20:39:30 | 3+1+7=11 |
3348894 | 10-18 20:36:00 | 2+4+7=13 |
3348893 | 10-18 20:32:30 | 7+9+5=21 |
3348892 | 10-18 20:29:00 | 0+1+3=04 |
3348891 | 10-18 20:25:30 | 0+4+7=11 |
3348890 | 10-18 20:22:00 | 3+6+4=13 |
3348889 | 10-18 20:18:30 | 3+6+8=17 |
3348888 | 10-18 20:15:00 | 3+5+6=14 |
3348887 | 10-18 20:11:30 | 4+7+9=20 |
3348886 | 10-18 20:08:00 | 8+3+1=12 |
3348885 | 10-18 20:04:30 | 2+7+0=09 |
3348884 | 10-18 20:01:00 | 8+7+9=24 |
3348883 | 10-18 19:57:30 | 9+9+4=22 |
3348882 | 10-18 19:54:00 | 1+9+5=15 |
3348881 | 10-18 19:50:30 | 6+6+5=17 |
3348880 | 10-18 19:47:00 | 9+3+6=18 |
3348879 | 10-18 19:43:30 | 1+5+0=06 |
3348878 | 10-18 19:40:00 | 5+0+3=08 |
3348877 | 10-18 19:36:30 | 6+9+8=23 |
3348876 | 10-18 19:33:00 | 7+9+2=18 |
3348875 | 10-18 18:56:30 | 6+7+2=15 |
3348874 | 10-18 18:53:00 | 9+0+0=09 |
3348873 | 10-18 18:49:30 | 9+5+1=15 |
3348872 | 10-18 18:46:00 | 1+4+6=11 |
3348871 | 10-18 18:42:30 | 5+7+1=13 |
3348870 | 10-18 18:39:00 | 0+7+4=11 |
3348869 | 10-18 18:35:30 | 6+3+7=16 |
3348868 | 10-18 18:32:00 | 8+2+6=16 |
3348867 | 10-18 18:28:30 | 3+6+4=13 |
3348866 | 10-18 18:25:00 | 4+8+1=13 |
3348865 | 10-18 18:21:30 | 6+8+0=14 |
3348864 | 10-18 18:18:00 | 6+6+0=12 |
3348863 | 10-18 18:14:30 | 0+3+6=09 |
3348862 | 10-18 18:11:00 | 6+5+5=16 |
3348861 | 10-18 18:07:30 | 6+3+2=11 |
3348860 | 10-18 18:04:00 | 4+7+0=11 |
3348859 | 10-18 18:00:30 | 7+6+6=19 |
3348858 | 10-18 17:57:00 | 7+1+1=09 |
3348857 | 10-18 17:53:30 | 2+7+3=12 |
3348856 | 10-18 17:50:00 | 0+6+1=07 |
3348855 | 10-18 17:46:30 | 6+8+3=17 |
3348854 | 10-18 17:43:00 | 1+8+6=15 |
3348853 | 10-18 17:39:30 | 7+9+6=22 |
3348852 | 10-18 17:36:00 | 0+1+1=02 |
3348851 | 10-18 17:32:30 | 9+6+7=22 |
3348850 | 10-18 17:29:00 | 7+2+2=11 |
3348849 | 10-18 17:25:30 | 3+0+8=11 |
3348848 | 10-18 17:22:00 | 9+3+7=19 |
3348847 | 10-18 17:18:30 | 2+5+1=08 |
3348846 | 10-18 17:15:00 | 9+2+8=19 |
3348845 | 10-18 17:11:30 | 6+8+0=14 |
3348844 | 10-18 17:08:00 | 3+0+8=11 |
3348843 | 10-18 17:04:30 | 3+1+2=06 |
3348842 | 10-18 17:01:00 | 2+3+2=07 |
3348841 | 10-18 16:57:30 | 5+5+6=16 |
3348840 | 10-18 16:54:00 | 3+1+6=10 |
Copyright © 2024 加拿大走势_28预测提前开奖结果_走势图分析/加拿大28开奖结果预测查询网站|幸运28开奖预测官网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3348939 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348938 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348937 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348936 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348935 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348934 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348933 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348932 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348931 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348930 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348929 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348928 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348927 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348926 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348925 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348924 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348923 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348922 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348921 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348920 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348919 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348918 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348917 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348916 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348915 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348914 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348913 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348912 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348911 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348910 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348909 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348908 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348907 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348906 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348905 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348904 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348903 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348902 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348901 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348900 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348899 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348898 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348897 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348896 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348895 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348894 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348893 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348892 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348891 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348890 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348889 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348888 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348887 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348886 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348885 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348884 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348883 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348882 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348881 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348880 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348879 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348878 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348877 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348876 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348875 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348874 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348873 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348872 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348871 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348870 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348869 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348868 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348867 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348866 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348865 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348864 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348863 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348862 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348861 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348860 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348859 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348858 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348857 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348856 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348855 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348854 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348853 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348852 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348851 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348850 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348849 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348848 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348847 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348846 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348845 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348844 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348843 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348842 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348841 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348840 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大走势_28预测提前开奖结果_走势图分析/加拿大28开奖结果预测查询网站|幸运28开奖预测官网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 13 ) 期 |
小单 | 未开 ( 5 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 8 ) 期 | 极小 | 未开 ( 11 ) 期 |
13 | 未开 ( 5 ) 期 | 14 | 未开 ( 21 ) 期 |
12 | 未开 ( 2 ) 期 | 15 | 未开 ( 10 ) 期 |
11 | 未开 ( 12 ) 期 | 16 | 未开 ( 13 ) 期 |
10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 50 ) 期 |
9 | 未开 ( 30 ) 期 | 18 | 未开 ( 29 ) 期 |
8 | 未开 ( 39 ) 期 | 19 | 未开 ( 39 ) 期 |
7 | 未开 ( 6 ) 期 | 20 | 未开 ( 23 ) 期 |
6 | 未开 ( 60 ) 期 | 21 | 未开 ( 0 ) 期 |
5 | 未开 ( 160 ) 期 | 22 | 未开 ( 56 ) 期 |
4 | 未开 ( 11 ) 期 | 23 | 未开 ( 8 ) 期 |
3 | 未开 ( 109 ) 期 | 24 | 未开 ( 55 ) 期 |
2 | 未开 ( 317 ) 期 | 25 | 未开 ( 317 ) 期 |
1 | 未开 ( 541 ) 期 | 26 | 未开 ( 416 ) 期 |
0 | 未开 ( 136 ) 期 | 27 | 未开 ( 3592 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大走势_28预测提前开奖结果_走势图分析/加拿大28开奖结果预测查询网站|幸运28开奖预测官网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
940 | --- | 大 | 单 | |
939 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
938 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
937 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
936 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
935 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
934 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
933 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
932 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
931 | 23 | 大 | 单 |
![]() |
930 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
929 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
928 | 04 | 大 | 双 |
![]() |
927 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
926 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
925 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
924 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
923 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
922 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
921 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
920 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大走势_28预测提前开奖结果_走势图分析/加拿大28开奖结果预测查询网站|幸运28开奖预测官网 All rights reserved.