最新:09160556期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
09160556 | 09-16 09:16:00 | 0+0+3=03 |
09160555 | 09-16 09:15:00 | 2+9+3=14 |
09160554 | 09-16 09:14:00 | 3+2+7=12 |
09160553 | 09-16 09:13:00 | 0+1+5=06 |
09160552 | 09-16 09:12:00 | 2+6+0=08 |
09160551 | 09-16 09:11:00 | 9+6+2=17 |
09160550 | 09-16 09:10:00 | 5+0+3=08 |
09160549 | 09-16 09:09:00 | 0+9+8=17 |
09160548 | 09-16 09:08:00 | 1+3+8=12 |
09160547 | 09-16 09:07:00 | 9+4+9=22 |
09160546 | 09-16 09:06:00 | 0+0+7=07 |
09160545 | 09-16 09:05:00 | 2+1+6=09 |
09160544 | 09-16 09:04:00 | 7+6+5=18 |
09160543 | 09-16 09:03:00 | 7+0+7=14 |
09160542 | 09-16 09:02:00 | 9+2+6=17 |
09160541 | 09-16 09:01:00 | 4+6+8=18 |
09160540 | 09-16 09:00:00 | 2+1+6=09 |
09160539 | 09-16 08:59:00 | 3+1+1=05 |
09160538 | 09-16 08:58:00 | 5+9+9=23 |
09160537 | 09-16 08:57:00 | 1+0+4=05 |
09160536 | 09-16 08:56:00 | 7+7+0=14 |
09160535 | 09-16 08:55:00 | 8+5+1=14 |
09160534 | 09-16 08:54:00 | 1+4+1=06 |
09160533 | 09-16 08:53:00 | 1+7+4=12 |
09160532 | 09-16 08:52:00 | 7+4+1=12 |
09160531 | 09-16 08:51:00 | 2+3+4=09 |
09160530 | 09-16 08:50:00 | 8+8+4=20 |
09160529 | 09-16 08:49:00 | 1+4+5=10 |
09160528 | 09-16 08:48:00 | 3+4+6=13 |
09160527 | 09-16 08:47:00 | 9+5+3=17 |
09160526 | 09-16 08:46:00 | 3+3+0=06 |
09160525 | 09-16 08:45:00 | 7+8+1=16 |
09160524 | 09-16 08:44:00 | 9+0+3=12 |
09160523 | 09-16 08:43:00 | 1+3+1=05 |
09160522 | 09-16 08:42:00 | 4+1+5=10 |
09160521 | 09-16 08:41:00 | 6+8+3=17 |
09160520 | 09-16 08:40:00 | 8+1+7=16 |
09160519 | 09-16 08:39:00 | 8+0+1=09 |
09160518 | 09-16 08:38:00 | 1+2+5=08 |
09160517 | 09-16 08:37:00 | 2+7+6=15 |
09160516 | 09-16 08:36:00 | 3+4+1=08 |
09160515 | 09-16 08:35:00 | 8+5+1=14 |
09160514 | 09-16 08:34:00 | 5+4+8=17 |
09160513 | 09-16 08:33:00 | 4+2+4=10 |
09160512 | 09-16 08:32:00 | 6+3+7=16 |
09160511 | 09-16 08:31:00 | 2+9+0=11 |
09160510 | 09-16 08:30:00 | 1+8+3=12 |
09160509 | 09-16 08:29:00 | 2+1+8=11 |
09160508 | 09-16 08:28:00 | 8+2+3=13 |
09160507 | 09-16 08:27:00 | 4+1+1=06 |
09160506 | 09-16 08:26:00 | 8+4+9=21 |
09160505 | 09-16 08:25:00 | 4+0+5=09 |
09160504 | 09-16 08:24:00 | 9+1+3=13 |
09160503 | 09-16 08:23:00 | 6+9+1=16 |
09160502 | 09-16 08:22:00 | 0+0+2=02 |
09160501 | 09-16 08:21:00 | 9+2+4=15 |
09160500 | 09-16 08:20:00 | 8+5+7=20 |
09160499 | 09-16 08:19:00 | 2+2+8=12 |
09160498 | 09-16 08:18:00 | 4+0+6=10 |
09160497 | 09-16 08:17:00 | 5+8+2=15 |
09160496 | 09-16 08:16:00 | 7+8+5=20 |
09160495 | 09-16 08:15:00 | 6+4+3=13 |
09160494 | 09-16 08:14:00 | 2+6+7=15 |
09160493 | 09-16 08:13:00 | 8+5+9=22 |
09160492 | 09-16 08:12:00 | 6+1+6=13 |
09160491 | 09-16 08:11:00 | 3+8+6=17 |
09160490 | 09-16 08:10:00 | 0+7+2=09 |
09160489 | 09-16 08:09:00 | 6+2+7=15 |
09160488 | 09-16 08:08:00 | 9+7+9=25 |
09160487 | 09-16 08:07:00 | 8+4+9=21 |
09160486 | 09-16 08:06:00 | 6+1+7=14 |
09160485 | 09-16 08:05:00 | 2+6+6=14 |
09160484 | 09-16 08:04:00 | 7+4+3=14 |
09160483 | 09-16 08:03:00 | 6+3+2=11 |
09160482 | 09-16 08:02:00 | 6+7+6=19 |
09160481 | 09-16 08:01:00 | 5+6+7=18 |
09160480 | 09-16 08:00:00 | 2+9+0=11 |
09160479 | 09-16 07:59:00 | 5+4+5=14 |
09160478 | 09-16 07:58:00 | 7+2+8=17 |
09160477 | 09-16 07:57:00 | 9+8+9=26 |
09160476 | 09-16 07:56:00 | 2+7+2=11 |
09160475 | 09-16 07:55:00 | 7+8+5=20 |
09160474 | 09-16 07:54:00 | 5+7+0=12 |
09160473 | 09-16 07:53:00 | 5+9+4=18 |
09160472 | 09-16 07:52:00 | 8+5+1=14 |
09160471 | 09-16 07:51:00 | 9+4+2=15 |
09160470 | 09-16 07:50:00 | 5+5+9=19 |
09160469 | 09-16 07:49:00 | 5+2+9=16 |
09160468 | 09-16 07:48:00 | 0+4+1=05 |
09160467 | 09-16 07:47:00 | 7+9+2=18 |
09160466 | 09-16 07:46:00 | 1+6+4=11 |
09160465 | 09-16 07:45:00 | 4+6+4=14 |
09160464 | 09-16 07:44:00 | 8+1+9=18 |
09160463 | 09-16 07:43:00 | 1+6+9=16 |
09160462 | 09-16 07:42:00 | 3+5+5=13 |
09160461 | 09-16 07:41:00 | 7+3+7=17 |
09160460 | 09-16 07:40:00 | 3+6+5=14 |
09160459 | 09-16 07:39:00 | 2+2+7=11 |
09160458 | 09-16 07:38:00 | 3+8+1=12 |
09160457 | 09-16 07:37:00 | 5+3+7=15 |
Copyright © 2025 加拿大走势_28预测提前开奖结果_走势图分析/加拿大28开奖结果预测查询网站|幸运28开奖预测官网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09160556 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09160555 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09160554 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09160553 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09160552 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09160551 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09160550 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09160549 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09160548 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09160547 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09160546 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09160545 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09160544 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09160543 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09160542 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09160541 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09160540 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09160539 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09160538 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09160537 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09160536 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09160535 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09160534 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09160533 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09160532 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09160531 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09160530 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09160529 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09160528 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09160527 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09160526 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09160525 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09160524 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09160523 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09160522 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09160521 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09160520 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09160519 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09160518 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09160517 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09160516 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09160515 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09160514 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09160513 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09160512 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09160511 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09160510 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09160509 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09160508 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09160507 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09160506 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09160505 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09160504 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09160503 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09160502 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09160501 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09160500 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09160499 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09160498 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09160497 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09160496 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09160495 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09160494 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09160493 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09160492 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09160491 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09160490 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09160489 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09160488 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09160487 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09160486 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09160485 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09160484 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09160483 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09160482 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09160481 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09160480 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09160479 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09160478 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09160477 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09160476 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09160475 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09160474 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09160473 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09160472 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09160471 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09160470 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09160469 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09160468 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09160467 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09160466 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09160465 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09160464 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09160463 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09160462 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09160461 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09160460 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09160459 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09160458 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09160457 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大走势_28预测提前开奖结果_走势图分析/加拿大28开奖结果预测查询网站|幸运28开奖预测官网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 5 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 9 ) 期 | 极小 | 未开 ( 0 ) 期 |
13 | 未开 ( 28 ) 期 | 14 | 未开 ( 1 ) 期 |
12 | 未开 ( 2 ) 期 | 15 | 未开 ( 39 ) 期 |
11 | 未开 ( 45 ) 期 | 16 | 未开 ( 31 ) 期 |
10 | 未开 ( 27 ) 期 | 17 | 未开 ( 5 ) 期 |
9 | 未开 ( 11 ) 期 | 18 | 未开 ( 12 ) 期 |
8 | 未开 ( 74 ) 期 | 19 | 未开 ( 74 ) 期 |
7 | 未开 ( 10 ) 期 | 20 | 未开 ( 26 ) 期 |
6 | 未开 ( 3 ) 期 | 21 | 未开 ( 50 ) 期 |
5 | 未开 ( 17 ) 期 | 22 | 未开 ( 9 ) 期 |
4 | 未开 ( 131 ) 期 | 23 | 未开 ( 18 ) 期 |
3 | 未开 ( 0 ) 期 | 24 | 未开 ( 111 ) 期 |
2 | 未开 ( 68 ) 期 | 25 | 未开 ( 68 ) 期 |
1 | 未开 ( 644 ) 期 | 26 | 未开 ( 79 ) 期 |
0 | 未开 ( 660 ) 期 | 27 | 未开 ( 1065 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大走势_28预测提前开奖结果_走势图分析/加拿大28开奖结果预测查询网站|幸运28开奖预测官网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
09160557 | --- | 小 | 单 | |
09160556 | 03 | 大 | 单 |
![]() |
09160555 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
09160554 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
09160553 | 06 | 大 | 双 |
![]() |
09160552 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
09160551 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
09160550 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
09160549 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
09160548 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
09160547 | 22 | 小 | 双 |
![]() |
09160546 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
09160545 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
09160544 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
09160543 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
09160542 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
09160541 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
09160540 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
09160539 | 05 | 小 | 单 |
![]() |
09160538 | 23 | 大 | 双 |
![]() |
09160537 | 05 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大走势_28预测提前开奖结果_走势图分析/加拿大28开奖结果预测查询网站|幸运28开奖预测官网 All rights reserved.