最新:07190598期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
07190598 | 07-19 09:58:00 | 9+7+3=19 |
07190597 | 07-19 09:57:00 | 7+3+6=16 |
07190596 | 07-19 09:56:00 | 5+2+5=12 |
07190595 | 07-19 09:55:00 | 5+4+8=17 |
07190594 | 07-19 09:54:00 | 4+0+1=05 |
07190593 | 07-19 09:53:00 | 6+1+8=15 |
07190592 | 07-19 09:52:00 | 7+1+8=16 |
07190591 | 07-19 09:51:00 | 4+3+4=11 |
07190590 | 07-19 09:50:00 | 6+2+3=11 |
07190589 | 07-19 09:49:00 | 2+1+2=05 |
07190588 | 07-19 09:48:00 | 5+9+8=22 |
07190587 | 07-19 09:47:00 | 1+0+6=07 |
07190586 | 07-19 09:46:00 | 7+4+9=20 |
07190585 | 07-19 09:45:00 | 9+9+5=23 |
07190584 | 07-19 09:44:00 | 8+2+4=14 |
07190583 | 07-19 09:43:00 | 5+3+5=13 |
07190582 | 07-19 09:42:00 | 2+4+3=09 |
07190581 | 07-19 09:41:00 | 1+9+5=15 |
07190580 | 07-19 09:40:00 | 7+6+9=22 |
07190579 | 07-19 09:39:00 | 9+7+8=24 |
07190578 | 07-19 09:38:00 | 6+0+7=13 |
07190577 | 07-19 09:37:00 | 9+2+5=16 |
07190576 | 07-19 09:36:00 | 4+1+7=12 |
07190575 | 07-19 09:35:00 | 0+4+0=04 |
07190574 | 07-19 09:34:00 | 0+0+5=05 |
07190573 | 07-19 09:33:00 | 5+1+9=15 |
07190572 | 07-19 09:32:00 | 2+8+2=12 |
07190571 | 07-19 09:31:00 | 7+6+9=22 |
07190570 | 07-19 09:30:00 | 2+4+4=10 |
07190569 | 07-19 09:29:00 | 2+8+7=17 |
07190568 | 07-19 09:28:00 | 4+1+5=10 |
07190567 | 07-19 09:27:00 | 9+7+9=25 |
07190566 | 07-19 09:26:00 | 5+4+6=15 |
07190565 | 07-19 09:25:00 | 5+1+3=09 |
07190564 | 07-19 09:24:00 | 1+1+1=03 |
07190563 | 07-19 09:23:00 | 9+2+1=12 |
07190562 | 07-19 09:22:00 | 6+7+2=15 |
07190561 | 07-19 09:21:00 | 9+9+9=27 |
07190560 | 07-19 09:20:00 | 7+3+4=14 |
07190559 | 07-19 09:19:00 | 5+0+7=12 |
07190558 | 07-19 09:18:00 | 4+0+5=09 |
07190557 | 07-19 09:17:00 | 1+2+1=04 |
07190556 | 07-19 09:16:00 | 5+7+8=20 |
07190555 | 07-19 09:15:00 | 3+7+1=11 |
07190554 | 07-19 09:14:00 | 6+7+2=15 |
07190553 | 07-19 09:13:00 | 9+0+4=13 |
07190552 | 07-19 09:12:00 | 5+4+9=18 |
07190551 | 07-19 09:11:00 | 2+0+6=08 |
07190550 | 07-19 09:10:00 | 8+6+5=19 |
07190549 | 07-19 09:09:00 | 2+3+1=06 |
07190548 | 07-19 09:08:00 | 1+4+4=09 |
07190547 | 07-19 09:07:00 | 8+2+3=13 |
07190546 | 07-19 09:06:00 | 3+0+3=06 |
07190545 | 07-19 09:05:00 | 2+2+1=05 |
07190544 | 07-19 09:04:00 | 7+8+0=15 |
07190543 | 07-19 09:03:00 | 1+5+1=07 |
07190542 | 07-19 09:02:00 | 0+4+9=13 |
07190541 | 07-19 09:01:00 | 4+4+0=08 |
07190540 | 07-19 09:00:00 | 3+7+2=12 |
07190539 | 07-19 08:59:00 | 4+8+8=20 |
07190538 | 07-19 08:58:00 | 9+7+2=18 |
07190537 | 07-19 08:57:00 | 6+5+1=12 |
07190536 | 07-19 08:56:00 | 1+3+2=06 |
07190535 | 07-19 08:55:00 | 2+8+0=10 |
07190534 | 07-19 08:54:00 | 3+0+1=04 |
07190533 | 07-19 08:53:00 | 5+2+9=16 |
07190532 | 07-19 08:52:00 | 2+8+1=11 |
07190531 | 07-19 08:51:00 | 1+9+4=14 |
07190530 | 07-19 08:50:00 | 9+0+2=11 |
07190529 | 07-19 08:49:00 | 6+1+6=13 |
07190528 | 07-19 08:48:00 | 2+6+8=16 |
07190527 | 07-19 08:47:00 | 4+3+4=11 |
07190526 | 07-19 08:46:00 | 2+8+1=11 |
07190525 | 07-19 08:45:00 | 9+0+1=10 |
07190524 | 07-19 08:44:00 | 6+5+4=15 |
07190523 | 07-19 08:43:00 | 0+4+1=05 |
07190522 | 07-19 08:42:00 | 1+4+5=10 |
07190521 | 07-19 08:41:00 | 6+0+0=06 |
07190520 | 07-19 08:40:00 | 1+1+1=03 |
07190519 | 07-19 08:39:00 | 0+7+8=15 |
07190518 | 07-19 08:38:00 | 2+2+3=07 |
07190517 | 07-19 08:37:00 | 7+1+8=16 |
07190516 | 07-19 08:36:00 | 8+2+2=12 |
07190515 | 07-19 08:35:00 | 7+2+2=11 |
07190514 | 07-19 08:34:00 | 4+4+8=16 |
07190513 | 07-19 08:33:00 | 5+3+9=17 |
07190512 | 07-19 08:32:00 | 7+4+9=20 |
07190511 | 07-19 08:31:00 | 6+0+5=11 |
07190510 | 07-19 08:30:00 | 2+1+4=07 |
07190509 | 07-19 08:29:00 | 4+9+4=17 |
07190508 | 07-19 08:28:00 | 5+5+8=18 |
07190507 | 07-19 08:27:00 | 6+3+1=10 |
07190506 | 07-19 08:26:00 | 7+8+9=24 |
07190505 | 07-19 08:25:00 | 3+0+2=05 |
07190504 | 07-19 08:24:00 | 3+4+7=14 |
07190503 | 07-19 08:23:00 | 3+6+8=17 |
07190502 | 07-19 08:22:00 | 8+6+3=17 |
07190501 | 07-19 08:21:00 | 3+2+5=10 |
07190500 | 07-19 08:20:00 | 0+1+5=06 |
07190499 | 07-19 08:19:00 | 2+9+8=19 |
Copyright © 2025 加拿大走势_28预测提前开奖结果_走势图分析/加拿大28开奖结果预测查询网站|幸运28开奖预测官网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07190598 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07190597 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07190596 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07190595 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07190594 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07190593 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07190592 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07190591 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07190590 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07190589 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07190588 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07190587 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07190586 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07190585 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07190584 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07190583 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07190582 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07190581 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07190580 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07190579 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07190578 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07190577 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07190576 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07190575 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07190574 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07190573 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07190572 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07190571 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07190570 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07190569 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07190568 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07190567 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07190566 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07190565 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07190564 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07190563 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07190562 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07190561 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07190560 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07190559 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07190558 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07190557 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07190556 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07190555 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07190554 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07190553 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07190552 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07190551 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07190550 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07190549 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07190548 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07190547 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07190546 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07190545 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07190544 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07190543 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07190542 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07190541 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07190540 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07190539 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07190538 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07190537 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07190536 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07190535 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07190534 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07190533 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07190532 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07190531 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07190530 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07190529 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07190528 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07190527 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07190526 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07190525 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07190524 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07190523 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07190522 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07190521 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07190520 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07190519 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07190518 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07190517 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07190516 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07190515 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07190514 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07190513 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07190512 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07190511 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07190510 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07190509 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07190508 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07190507 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07190506 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07190505 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07190504 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07190503 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07190502 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07190501 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07190500 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07190499 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大走势_28预测提前开奖结果_走势图分析/加拿大28开奖结果预测查询网站|幸运28开奖预测官网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 10 ) 期 | 极小 | 未开 ( 4 ) 期 |
13 | 未开 ( 15 ) 期 | 14 | 未开 ( 14 ) 期 |
12 | 未开 ( 2 ) 期 | 15 | 未开 ( 5 ) 期 |
11 | 未开 ( 7 ) 期 | 16 | 未开 ( 1 ) 期 |
10 | 未开 ( 28 ) 期 | 17 | 未开 ( 3 ) 期 |
9 | 未开 ( 16 ) 期 | 18 | 未开 ( 46 ) 期 |
8 | 未开 ( 0 ) 期 | 19 | 未开 ( 0 ) 期 |
7 | 未开 ( 11 ) 期 | 20 | 未开 ( 12 ) 期 |
6 | 未开 ( 49 ) 期 | 21 | 未开 ( 154 ) 期 |
5 | 未开 ( 4 ) 期 | 22 | 未开 ( 10 ) 期 |
4 | 未开 ( 23 ) 期 | 23 | 未开 ( 13 ) 期 |
3 | 未开 ( 34 ) 期 | 24 | 未开 ( 19 ) 期 |
2 | 未开 ( 31 ) 期 | 25 | 未开 ( 31 ) 期 |
1 | 未开 ( 527 ) 期 | 26 | 未开 ( 990 ) 期 |
0 | 未开 ( 1744 ) 期 | 27 | 未开 ( 37 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大走势_28预测提前开奖结果_走势图分析/加拿大28开奖结果预测查询网站|幸运28开奖预测官网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
07190599 | --- | 大 | 双 | |
07190598 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
07190597 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
07190596 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
07190595 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
07190594 | 05 | 小 | 单 |
![]() |
07190593 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
07190592 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
07190591 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
07190590 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
07190589 | 05 | 大 | 单 |
![]() |
07190588 | 22 | 小 | 双 |
![]() |
07190587 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
07190586 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
07190585 | 23 | 小 | 单 |
![]() |
07190584 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
07190583 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
07190582 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
07190581 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
07190580 | 22 | 小 | 单 |
![]() |
07190579 | 24 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大走势_28预测提前开奖结果_走势图分析/加拿大28开奖结果预测查询网站|幸运28开奖预测官网 All rights reserved.